
Tila | Neliöt | Luokkamuoto | U-pöytä | E-pöytä | Tuolirivit | Pitkäpöytä | Diplomaattipöytä | Pyöreä pöytä | Cocktail-tilaisuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pamir | Neliöt 20 | Luokkamuoto – | U-pöytä – | E-pöytä – | Tuolirivit – | Pitkäpöytä – | Diplomaattipöytä 12 | Pyöreä pöytä – | Cocktail-tilaisuus 15 |
2. Passat | Neliöt 45 | Luokkamuoto – | U-pöytä 24 | E-pöytä 32 | Tuolirivit – | Pitkäpöytä – | Diplomaattipöytä 26 | Pyöreä pöytä – | Cocktail-tilaisuus 40 |
3. Pommern | Neliöt 35 | Luokkamuoto – | U-pöytä 16 | E-pöytä – | Tuolirivit – | Pitkäpöytä – | Diplomaattipöytä 22 | Pyöreä pöytä – | Cocktail-tilaisuus 35 |
4. Kabinetit yhteensä | Neliöt 100 | Luokkamuoto – | U-pöytä – | E-pöytä – | Tuolirivit – | Pitkäpöytä – | Diplomaattipöytä – | Pyöreä pöytä – | Cocktail-tilaisuus 90 |
5. Viking | Neliöt 20 | Luokkamuoto – | U-pöytä – | E-pöytä – | Tuolirivit – | Pitkäpöytä – | Diplomaattipöytä 12 | Pyöreä pöytä – | Cocktail-tilaisuus 15 |
6. Bankettisali | Neliöt 200 | Luokkamuoto 90 | U-pöytä 42 | E-pöytä 46 | Tuolirivit 160 | Pitkäpöytä 100 | Diplomaattipöytä 34 | Pyöreä pöytä 70 | Cocktail-tilaisuus 200 |
7. Talvipuutarha | Neliöt 400 | Luokkamuoto – | U-pöytä – | E-pöytä – | Tuolirivit 200 | Pitkäpöytä 285 | Diplomaattipöytä 100 | Pyöreä pöytä 200 | Cocktail-tilaisuus 400 |
8. Kanavasali | Neliöt 200 | Luokkamuoto – | U-pöytä 42 | E-pöytä 46 | Tuolirivit 100 | Pitkäpöytä 150 | Diplomaattipöytä 80 | Pyöreä pöytä 120 | Cocktail-tilaisuus 250 |
Merkkien selitykset
- Neliöt
- Luokkamuoto
- Kulmapöytä
- U-pöytä
- E-pöytä
- Tuolirivit
- Pitkäpöytä
- Diplomaattipöytä
- Pyöreä pöytä
- Yksittäinen pöytä
- Cocktail-tilaisuus